![]() |
О полном приводе, дорогах и бездорожье 4X4@aaa13.ru |
![]() | |
| Вниманию авантюристов - через Хибины на квадроциклах. Подробности здесь. |
WARN XD-9000 (12V и 24V)![]() |
|
| Технические данные | |
| Номер по каталогу (12 V) | 28500, 285002 |
| Номер по каталогу (24 V) | 265012 |
| Расчетное тяговое усилие | 4080 кг (9000 lbs) |
| Мощность мотора (12 V) | 4.6 л.с |
| Мощность мотора (24 V) | 2.5 л.с. |
| Пульт управления | пульт, 3.7 м |
| Тип редуктора: трехрядный, планетарный | |
| Передаточное число | 156:1 |
| Тормоз | автоматический |
| Диаметр / ширина барабана | 64 / 230 мм |
| Вес лебедки с тросом | 35 кг |
| Длина / диаметр троса | 30 м / 8 мм |
| Длина проводов питания | 1.83 м |
| Рекомендуемая смазка | Aeroshell #17 |
| Рекомендованная АКБ | не менее 650 А |
| Габариты (мм) | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Монтажные отверстия |
| 555 | 160 | 193 | 254x114 мм |
| Тяговое усилие для слоев троса, кг (lbs) | ||||
| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |
| 4080 (9000) |
3715 (8190) |
3402 (7500) |
3180 (7010) |
2980 (6570) |
| Скорость работы и потребление (12 V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 11.6 | 70 |
| 907 (2000) | 4.39 | 180 |
| 1814 (4000) | 3.35 | 255 |
| 2721 (6000) | 2.64 | 330 |
| 3628 (8000) | 2.1 | 415 |
| 4080 (9000) | 1.94 | 460 |
Скорость работы и потребление (24 V) |
||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 6.86 | 46 |
| 907 (2000) | 4.42 | 93 |
| 1814 (4000) | 3.35 | 131 |
| 2721 (6000) | 2.77 | 169 |
| 3628 (8000) | 2.41 | 207 |
| 4080 (9000) | 2.26 | 226 |
Средняя цена 1250 USD.
В комплект входят: электрическая лебедка, трос с крюком, направляющие роллеры для троса, блок коммутации с пультом управления, инструкция по эксплуатации, упаковка комплекта.
| Технические данные | |
| Номер по каталогу (12 V) | 27550, 275502 |
| Номер по каталогу (24 V) | 274022 |
| Расчетное тяговое усилие | 4080 кг (9000 lbs) |
| Мощность мотора (12 V) | 4.6 л.с |
| Мощность мотора (24 V) | 2.5 л.с. |
| Пульт управления | пульт, 3.7 м |
| Тип редуктора: трехрядный, планетарный | |
| Передаточное число | 156:1 |
| Тормоз | автоматический |
| Диаметр / ширина барабана | 64 / 230 мм |
| Вес лебедки с тросом | 35 кг |
| Длина / диаметр троса | 30 м / 8 мм |
| Длина проводов питания | 1.83 м |
| Рекомендуемая смазка | Aeroshell #17 |
| Рекомендованная АКБ | не менее 650 А |
| Габариты (мм) | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Монтажные отверстия |
| 553 | 160 | 252 | 254x114 мм |
| Тяговое усилие для слоев троса, кг (lbs) | ||||
| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |
| 4082 (9000) |
3715 (8190) |
3402 (7500) |
3180 (7010) |
2980 (6570) |
| Скорость работы и потребление (12 V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 11.6 | 70 |
| 2000 (910) | 4.39 | 180 |
| 4000 (1810) | 3.35 | 255 |
| 6000 (2720) | 2.64 | 330 |
| 8000 (3630) | 2.10 | 415 |
| 9500 (4310) | 1.94 | 460 |
| Скорость работы и потребление (24 V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 8.29 | 44 |
| 907 (2000) | 6.4 | 96 |
| 1814 (4000) | 5.18 | 149 |
| 2721 (6000) | 4.88 | 180 |
| 3628 (8000) | 2.74 | 230 |
| 4080 (9000) | 1.58 | 270 |
Средняя цена 1280 USD (12V)
Средняя цена 1450 USD (24V)
В комплект входят: электрическая лебедка с интегрированным блоком коммутации, трос с крюком, направляющие роллеры для троса, пульт управления, инструкция по эксплуатации, упаковка комплекта.
| Технические данные | |
| Номер по каталогу (12 V) | 37441 |
| Расчетное тяговое усилие | 4080 кг (9000 lbs) |
| Мощность мотора (12 V) | 4.6 л.с |
| Пульт управления | пульт, 3.7 м |
| Тип редуктора: трехрядный, планетарный | |
| Передаточное число | 156:1 |
| Тормоз | автоматический |
| Диаметр / ширина барабана | 64 / 230 мм |
| Вес лебедки с тросом | 47 кг |
| Длина / диаметр троса | 38 м / 8 мм |
| Длина проводов питания | 2.20 м |
| Рекомендуемая смазка | Aeroshell #17 |
| Рекомендованная АКБ | не менее 650 А |
| Габариты (мм) | ||
| Ширина | Глубина | Высота |
| 553 | 160; | 252; |
| Скорость работы и потребление (12 V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 11.6 | 70 |
| 2000 (910) | 4.39 | 180 |
| 4000 (1810) | 3.35 | 255 |
| 6000 (2720) | 2.64 | 330 |
| 8000 (3630) | 2.10 | 415 |
| 9500 (4310) | 1.94 | 460 |
| Тяговое усилие для слоев троса, кг (lbs) | ||||
| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |
| 4082 (9000) |
3715 (8190) |
3402 (7500) |
3180 (7010) |
2980 (6570) |
Средняя цена ----
В комплект входят: электрическая лебедка с интегрированным блоком коммутации, трос с крюком, монтажная платформа в стандарте 2" для быстрой установки/снятия лебедки с "губками" (без роликов), пульт управления, инструкция по эксплуатации, упаковка комплекта.
| Disclaimer: | как известно - сколько людей, столько и мнений, так что применять или не применять тот или иной совет со страниц сайта - Ваша личная ответственность за последствия. | |
| Copyrights: | все авторы и/или владельцы информации указаны в каждом материале. Также указан источник получения информации. Так что при цитировании на страницах других веб-сайтов не лишне будет указывать автора и источник цитирования. | |