![]() |
О полном приводе, дорогах и бездорожье 4X4@aaa13.ru |
![]() | |
| Вниманию авантюристов - через Хибины на квадроциклах. Подробности здесь. |
По мнению компании WARN, данная лебедка является чемпионом среди "рабочих лошадок" для супертяжелого бездорожья. Высокая мощность, большое тяговое усилие и относительно высокая скорость подмотки троса без нагрузки (10 м/мин.) позволяют эффективно и комфортно применять данную лебедку в большинстве случаев.
| Технические данные | |
| Номер по каталогу (12 V) | 17801, 178012 |
| Номер по каталогу (24 V) | 265072 |
| Расчетное тяговое усилие | 5440 кг (12000 lbs) |
| Мощность мотора (12 V) | 4.6 л.с. |
| Мощность мотора (24 V) | 2.5 л.с. |
| Пульт управления | пульт, 3.7 м |
| Тип редуктора: трехрядный, планетарный | |
| Передаточное число | 261:1 |
| Тормоз | автоматический |
| Диаметр / ширина барабана | 90 / 210 мм |
| Вес лебедки с тросом | 62 кг |
| Длина / диаметр троса | 38 м / 9.5 мм |
| Длина проводов питания | 1.83 м |
| Рекомендуемая смазка | Aeroshell # 17 |
| Рекомендованная АКБ | не менее 650 А |
| Габариты (мм) | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Монтажные отверстия |
| 619 | 215 | 279 | 254x114 мм |
| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |
| 5443 (12000) |
5044 (11120) |
4690 (10340) |
4432 (9770) |
4196 (9250) |
| Скорость работы и потребление (12 V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 9.14 | 67 |
| 907 (2000) | 4.27 | 140 |
| 1814 (4000) | 2.63 | 210 |
| 2721 (6000) | 2.11 | 250 |
| 3628 (8000) | 1.77 | 320 |
| 4536 (9000) | 1.34 | 370 |
| 5443 (12000) | 1.18 | 440 |
| Скорость работы и потребление (24V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 9.57 | 24 |
| 907 (2000) | 3.57 | 105 |
| 1814 (4000) | 2.90 | 129 |
| 2721 (6000) | 2.59 | 152 |
| 3628 (8000) | 2.29 | 175 |
| 4536 (9000) | 1.98 | 198 |
| 5443 (12000) | 1.93 | 221 |
Средняя цена 1700 USD (12V)
Средняя цена 1900 USD (24V).
В комплект входят: электрическая лебедка, трос с крюком, направляющие роллеры для троса, блок коммутации с пультом управления, инструкция по эксплуатации, упаковка комплекта.

Предназначена для тяжелых машин. Мощная, надежная, но очень медленная лебедка.
| Технические данные | |
| Номер по каталогу (12 V) | 47801 |
| Расчетное тяговое усилие | 6804 кг (15000 lbs) |
| Мощность мотора (12 V) | 4.6 л.с. |
| Пульт управления | пульт, 3.7 м |
| Тип редуктора: трехрядный, планетарный | |
| Передаточное число | 315:1 |
| Тормоз | автоматический |
| Диаметр / ширина барабана | 90 / 210 мм |
| Вес лебедки с тросом | 62 кг |
| Длина / диаметр троса | 27 м / 11 мм |
| Длина проводов питания | 1.83 м |
| Рекомендуемая смазка | Aeroshell # 17 Molylube #1 |
| Рекомендованная АКБ | не менее 650 CCА |
| Габариты (мм) | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Монтажные отверстия |
| 640 | 215 | 279 | 254x114 мм |
Средняя цена 2050 USD.
| Тяговое усилие для слоев троса, кг (lbs) | |||
| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой |
| 6804 (15000) |
6300 (13890) |
5225 (11520) |
4463 (9840) |
| Скорость работы и потребление (12 V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 6.77 | 67 |
| 910 (2000) | 2.22 | 135 |
| 1810 (4000) | 1.65 | 185 |
| 2720 (6000) | 1.35 | 235 |
| 3630 (8000) | 1.16 | 285 |
| 4540 (10000) | 1.01 | 335 |
| 5440 (12000) | 0.893 | 385 |
| 6350 (14000) | 0.796 | 435 |
| 6800 (15000) | 0.756 | 460 |
| Скорость работы и потребление (24 V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 8.6 | 24 |
| 1000 (2200) | 3.1 | 85 |
| 2000 (4400) | 2.3 | 115 |
| 3000 (6600) | 2.1 | 142 |
| 4000 (8800) | 2.0 | 170 |
| 5000 (11000) | 1.9 | 190 |
| 6000 (13200) | 1.6 | 210 |
| 6800 (15000) | 1.3 | 235 |
В комплект входят: электрическая лебедка, трос с крюком, направляющие роллеры для троса, блок коммутации с пультом управления, инструкция по эксплуатации, упаковка комплекта.
Это новая и самая мощная электрическая лебедка WARN на сегодняшний день. Лебедка полностью герметична, обладает высокой прочностью и очень надежна. В электромотор лебедки встроен термодатчик, зажигающий при перегреве мотора красный светодиод на пульте управления. Лебедка имеет сальники на обоих концах барабана. Они, с одной стороны, защищают от попадания песка и глиняной взвеси в редуктор, с другой стороны - предотвращают попадание растекающейся при нагревании смазки из планетарного редуктора на тормоз лебедки, стоящий внутри барабана.
| Технические данные | |
| Номер по каталогу | 68801 |
| Расчетное тяговое усилие | 7484 кг (16500 lbs) |
| Мощность мотора | 4.6 л.с. |
| Пульт управления | пульт, 3.7 м |
| Тип редуктора: трехрядный, планетарный | |
| Передаточное число | 316:1 |
| Тормоз | автоматический |
| Диаметр / ширина барабана | 90 / 210 мм |
| Вес лебедки с тросом | 63 кг |
| Длина / диаметр троса | 27 м / 11 мм |
| Длина проводов питания | 1.83 м |
| Рекомендуемая смазка | Molybue: #1 или Aeroshell # 17 |
| Рекомендованная АКБ | не менее 650 А |
| Габариты (мм) | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Монтажные отверстия |
| 628 | 216 | 247 | 254x114 мм |
| Тяговое усилие для слоев троса, кг (lbs) | ||||
| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | |
| 7487 (16500) |
6930 (15279) |
5748 (12672) |
4910 (10824) |
|
| Скорость работы и потребление | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 7.20 | 68 |
| 907 (2000) | 3.68 | 138 |
| 1814 (4000) | 2.81 | 189 |
| 2721 (6000) | 2.25 | 240 |
| 3628 (8000) | 1.85 | 291 |
| 4536 (9000) | 1.56 | 342 |
| 6350 (14000) | 1.18 | 444 |
| 7257 (16000) | 1.03 | 494 |
| 7484 (16500) | 0.99 | 507 |
Средняя цена 2000-2150 USD.
В комплект входят: электрическая лебедка, трос с крюком, направляющие роллеры для троса, блок коммутации с пультом управления, инструкция по эксплуатации, упаковка комплекта.
| Disclaimer: | как известно - сколько людей, столько и мнений, так что применять или не применять тот или иной совет со страниц сайта - Ваша личная ответственность за последствия. | |
| Copyrights: | все авторы и/или владельцы информации указаны в каждом материале. Также указан источник получения информации. Так что при цитировании на страницах других веб-сайтов не лишне будет указывать автора и источник цитирования. | |