![]() |
О полном приводе, дорогах и бездорожье 4X4@aaa13.ru |
![]() | |
| Вниманию авантюристов - через Хибины на квадроциклах. Подробности здесь. |
| Технические данные | |
| Номер по каталогу | 7309100 |
| Расчетное тяговое усилие | 2950 кг (6500 lbs) |
| Мощность мотора (12 V) | 5.5 л.с. |
| Пульт управления | пульт, 3.7 м |
| Тип редуктора: трехрядный, планетарный | |
| Передаточное число | 172.8:1 |
| Тормоз | автоматический |
| Диаметр / ширина барабана | 63.5 / 135 мм |
| Вес лебёдки | 30 кг |
| Длина / диаметр троса | 28.5 м / 8.2 мм |
| Провода питания | 1.83 м / 25 кв.мм |
| Рекомендованная АКБ | не менее 650 А |
| Габариты (мм) | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Монтажные отверстия |
| 470 | 160 | 205 | 166x114 мм |
| Скорость работы и потребление (12 V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 11.5 | 90 |
| 680 (1500) | 6.0 | 180 |
| 1360 (3000) | 5.0 | 230 |
| 2040 (4500) | 3.6 | 340 |
| 2760 (6000) | 2.8 | 390 |
| 2950 (6500) | 2.5 | 430 |
| Тяговое усилие и к-во троса на барабане | |||||
| ед. изм. | 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |
| Кг (Lbs) | 2950 (6500) |
2450 (5400) |
2090 (4620) |
1820 (4000) |
1620 (3580) |
| м | 4 | 9 | 14 | 21 | 24 |
Средняя цена 550 USD.
В комплект входят: электрическая лебедка, трос с крюком, рамка из мягкого чугуна для укладки троса (клюз), блок коммутации с пультом управления, провода подключения питания, инструкция по эксплуатации, упаковка комплекта.
| Технические данные | |
| Номер по каталогу | 7321201 |
| Расчетное тяговое усилие | 3850 кг (8500 lbs) |
| Мощность мотора (12 V) | 5.5 л.с. |
| Мощность мотора (24 V) | 6.0 л.с. |
| Пульт управления | пульт, 3.7 м |
| Тип редуктора: трехрядный, планетарный | |
| Передаточное число | 172.8:1 |
| Тормоз | автоматический |
| Диаметр / ширина барабана | 64 / 224 мм |
| Вес лебёдки | 36.5 кг |
| Длина / диаметр троса | 28.5 м / 8.2 мм |
| Провода питания | 1.83 м / 25 кв.мм |
| Рекомендованная АКБ | не менее 650 А |
| Тяговое усилие и к-во троса на барабане | ||||
| ед. изм. | 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой |
| Кг (Lbs) | 3856 (8500) |
3130 (6900) |
2650 (5845) |
2310 (5100) |
| м | 5 | 12 | 21 | 28 |
| Габариты (мм) | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Монтажные отверстия |
| 557 | 160 | 205 | 254x114 мм |
| Скорость работы и потребление (12 V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 11.4 | 70 |
| 907 (2000) | 5.5 | 190 |
| 1814 (4000) | 4.0 | 260 |
| 2721 (6000) | 3.1 | 335 |
| 3628 (8000) | 2.5 | 410 |
| 3850 (8500) | 2.2 | 425 |
| Скорость работы и потребление (24V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 14.0 | 45 |
| 907 (2000) | 6.7 | 90 |
| 1814 (4000) | 5.5 | 135 |
| 2721 (6000) | 4.4 | 165 |
| 3628 (8000) | 3.2 | 200 |
| 3850 (8500) | 2.9 | 215 |
Средняя цена 780 USD (12V).
В комплект входят: электрическая лебедка, трос с крюком, рамка из мягкого чугуна для укладки троса (клюз), блок коммутации с пультом управления, провода подключения питания, инструкция по эксплуатации, упаковка комплекта.
| Технические данные | |
| Номер по каталогу | 7329201 |
| Расчетное тяговое усилие | 4300 кг (9500 lbs) |
| Мощность мотора (12 V) | 5.5 л.с. |
| Мощность мотора (24 V) | 6.0 л.с. |
| Пульт управления | пульт, 3.7 м |
| Тип редуктора: трехрядный, планетарный | |
| Передаточное число | 218:1 |
| Тормоз | автоматический |
| Диаметр / ширина барабана | 64 / 224 мм |
| Вес лебёдки / вес в сборе | 38 кг / 42.5 кг |
| Длина / диаметр троса | 28.5 м / 8.2 мм |
| Провода питания | 1.83 м / 25 кв.мм |
| Рекомендованная АКБ | не менее 650 А |
| Тяговое усилие и к-во троса на барабане | ||||
| ед. изм. | 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой |
| Кг (Lbs) | 4330 (9500) |
3480 (7700) |
2940 (6500) |
2580 (5700) |
| м | 5 | 12 | 21 | 28 |
| Габариты (мм) | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Монтажные отверстия |
| 537 | 160 | 218 | 254x114 мм |
| Скорость работы и потребление (12 V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 9.7 | 70 |
| 907 (2000) | 4.4 | 170 |
| 1814 (4000) | 3.6 | 240 |
| 2721 (6000) | 3.0 | 310 |
| 3628 (8000) | 2.6 | 380 |
| 4300 (9500) | 2.2 | 425 |
| Скорость работы и потребление (24V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 12.7 | 50 |
| 907 (2000) | 6.2 | 90 |
| 1814 (4000) | 4.6 | 120 |
| 2721 (6000) | 4.2 | 150 |
| 3628 (8000) | 3.6 | 185 |
| 4300 (9500) | 3.0 | 210 |
Средняя цена 850 USD (12V).
В комплект входят: электрическая лебедка, трос с крюком, направляющие роллеры для троса, блок коммутации с пультом управления, провода подключенияуатации, упаковка комплекта.
| Технические данные | |
| Номер по каталогу | 7337200 |
| Расчетное тяговое усилие | 4985 кг (11000 lbs) |
| Мощность мотора (12 V) | 5.5 л.с. |
| Мощность мотора (24 V) | 6.0 л.с. |
| Пульт управления | пульт, 3.7 м |
| Тип редуктора: трехрядный, планетарный | |
| Передаточное число | 265:1 |
| Тормоз | автоматический |
| Диаметр / ширина барабана | 64 / 224 мм |
| Вес лебёдки / вес в сборе | 40 кг / 43 кг |
| Длина / диаметр троса | 28.5 м / 9.2 мм |
| Провода питания | 1.83 м / 25 кв.мм |
| Рекомендованная АКБ | не менее 650 А |
| Тяговое усилие и к-во троса на барабане | ||||
| ед. изм. | 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой |
| Кг (Lbs) | 4985 (11000) |
3930 (8670) |
3275 (7225) |
2800 (6170) |
| м | 5 | 12 | 21 | 28 |
| Габариты (мм) | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Монтажные отверстия |
| 541 | 160 | 218 | 254x114 мм |
| Скорость работы и потребление (12 V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 8.0 | 70 |
| 907 (2000) | 4.2 | 145 |
| 1814 (4000) | 3.7 | 210 |
| 2721 (6000) | 3.0 | 275 |
| 3628 (8000) | 2.2 | 345 |
| 4532 (10000) | 2.0 | 390 |
| 4985 (11000) | 1.9 | 415 |
| Скорость работы и потребление (24V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 10.0 | 45 |
| 907 (2000) | 5.3 | 80 |
| 1814 (4000) | 4.3 | 120 |
| 2721 (6000) | 3.3 | 155 |
| 3628 (8000) | 2.9 | 185 |
| 4532 (10000) | 2.6 | 205 |
| 4985 (11000) | 2.4 | 220 |
Средняя цена 910 USD (12V).
В комплект входят: электрическая лебедка, трос с крюком, направляющие роллеры для троса, блок коммутации с пультом управления, провода подключенияуатации, упаковка комплекта.
| Технические данные | |
| Номер по каталогу | 7345200 |
| Расчетное тяговое усилие | 5665 кг (12500 lbs) |
| Мощность мотора (12 V) | 5.6 л.с. |
| Мощность мотора (24 V) | 6.0 л.с. |
| Пульт управления | пульт, 3.7 м |
| Тип редуктора: трехрядный, планетарный | |
| Передаточное число | 265:1 |
| Тормоз | автоматический |
| Диаметр / ширина барабана | 64 / 224 мм |
| Вес лебедки с тросом | 42 кг |
| Длина / диаметр троса | 28.5 м / 9.2 мм |
| Провода питания | 1.83 м / 25 кв.мм |
| Рекомендованная АКБ | не менее 650 А |
| Тяговое усилие и к-во троса на барабане | ||||
| ед. изм. | 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой |
| Кг (Lbs) | 5665 (12500) |
4170 (9210) |
3640 (8030) |
3125 (6894) |
| м | 4.8 | 11.5 | 20.0 | 28.0 |
| Габариты (мм) | |||
| Ширина | Глубина | Высота | Монтажные отверстия |
| 541 | 160 | 218 | 254x114 мм |
Средняя цена 975 USD (12V).
| Скорость работы и потребление (12 V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 7.20 | 70 |
| 907 (2000) | 3.85 | 125 |
| 1814 (4000) | 3.15 | 165 |
| 2721 (6000) | 2.65 | 220 |
| 3628 (8000) | 2.20 | 275 |
| 4532 (10000) | 1.90 | 355 |
| 5443 (12000) | 1.50 | 405 |
| 5665 (12500) | 1.30 | 415 |
| Скорость работы и потребление (24V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 8.00 | 45 |
| 907 (2000) | 4.60 | 80 |
| 1814 (4000) | 4.00 | 105 |
| 2721 (6000) | 3.30 | 135 |
| 3628 (8000) | 2.95 | 160 |
| 4532 (10000) | 2.50 | 190 |
| 5443 (12000) | 2.20 | 220 |
| 5665 (12500) | 2.10 | 230 |
Средняя цена 1040 USD (24V).
| Disclaimer: | как известно - сколько людей, столько и мнений, так что применять или не применять тот или иной совет со страниц сайта - Ваша личная ответственность за последствия. | |
| Copyrights: | все авторы и/или владельцы информации указаны в каждом материале. Также указан источник получения информации. Так что при цитировании на страницах других веб-сайтов не лишне будет указывать автора и источник цитирования. | |