![]() |
О полном приводе, дорогах и бездорожье 4X4@aaa13.ru |
![]() | |
| Вниманию авантюристов - через Хибины на квадроциклах. Подробности здесь. |
| Технические данные | |
| Номер по каталогу | 76-50050C |
| Расчетное усилие Кг (Lbs) | 5440 (12000) |
| Мотор | 5.5 л.с. (12V) с последовательн. обмотками |
| Пульт управления | дистанционный, 3.7 м |
| Передача | трехрядная планетарная |
| Передаточное число | 265:1 |
| Тормоз | автоматический |
| Диаметр / ширина барабана | 64 / 230 мм |
| Вес лебедки | 45 кг |
| Длина / диаметр троса | 30 м / 9.5 мм |
| Длина проводов питания | |
| Рекомендуемая смазка | |
| Рекомендованная АКБ | |
| Тяговое усилие и к-во троса на барабане | ||||
| ед. изм. | 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой |
| Кг (Lbs) | 5440 (12000) | 4170 (9210) | 3640 (8030) | 3125 (6494) |
| м | 5 | 12 | 21 | 28 |
Средняя цена 1300 USD.
| Скорость работы и потребление (12V) | ||
| Нагрузка, Кг (Lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 6.5 | 65 |
| 907 (2000) | 3.5 | 126 |
| 1814 (4000) | 2.85 | 175 |
| 2722 (6000) | 2.4 | 230 |
| 3620 (8000) | 2.0 | 280 |
| 4532 (10000) | 1.75 | 355 |
| 5440 (12000) | 1.35 | 400 |
| Габариты (мм) | ||
| Ширина | Глубина | Высота |
| 542 | 160 | 218 |

В комплект входят: лебедка, блок управления, дистанционный пульт, металлический трос со сменным крюком, кабели питания, "губки" с 4 роликами.
| Disclaimer: | как известно - сколько людей, столько и мнений, так что применять или не применять тот или иной совет со страниц сайта - Ваша личная ответственность за последствия. | |
| Copyrights: | все авторы и/или владельцы информации указаны в каждом материале. Также указан источник получения информации. Так что при цитировании на страницах других веб-сайтов не лишне будет указывать автора и источник цитирования. | |