![]() |
О полном приводе, дорогах и бездорожье 4X4@aaa13.ru |
![]() | |
| Вниманию авантюристов - через Хибины на квадроциклах. Подробности здесь. |
| Технические данные | |
| Номер по каталогу | DA 2500i |
| Расчетное усилие Кг (Lbs) | 1134 (2500) |
| Мотор (л.с.) | 0.8 |
| Пульт управления | 3 м |
| Передача | Планетарная |
| Передаточное число | 170:1 |
| Рекомендуемая смазка | |
| Тормоз | Dynamic |
| Диаметр / ширина барабана (мм) |
|
| Вес лебёдки / вес в сборе (кг) | 13.5 / 17.5 |
| Длина/диаметр троса | 15.2м / 4.8мм |
| Провода питания | 1.50 м |
| Рекомендованная батарея | 650 CCA |

| Скорость работы и потребление (12V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 5.0 | 30 |
| 454 (1000) | 3.5 | 135 |
| 907 (2000) | 2.3 | 236 |
| 1134 (2500) | 1.3 | 250 |
| Скорость работы и потребление (24V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 5.0 | 10 |
| 454 (1000) | 3.5 | 85 |
| 907 (2000) | 2.3 | 115 |
| 1134 (2500) | 1.3 | 140 |
| Тяговое усилие для слоев троса, кг (lbs) | |||
| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой |
| 1134 (2500) |
935 (2061) |
795 (1753) |
693 (1527) |
| Габариты (мм) | ||
| Ширина | Глубина | Высота |
| 423 | 197 | 153 |
Средняя цена --- USD.
В комплект входят: дистанционный выключатель
| Технические данные | |
| Номер по каталогу | DA 3500i |
| Расчетное усилие Кг (Lbs) | 1588 (3500) |
| Мотор (л.с.) | 1.2 |
| Пульт управления | 3 м |
| Передача | Планетарная |
| Передаточное число | 170:1 |
| Рекомендуемая смазка | |
| Тормоз | Dynamic |
| Диаметр / ширина барабана (мм) |
|
| Вес лебёдки / вес в сборе (кг) | 13.9 / 17.9 |
| Длина/диаметр троса | 15.2м / 5.5мм |
| Провода питания | 1.50 м |
| Рекомендованная батарея | 650 CCA |

Средняя цена --- USD.
| Скорость работы и потребление (12V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 6.5 | 25 |
| 454 (1000) | 5.0 | 110 |
| 907 (2000) | 3.6 | 200 |
| 1134 (2500) | 3.2 | 230 |
| 1360 (3000) | 2.5 | 260 |
| 1588 (3500) | 1.8 | 300 |
| Скорость работы и потребление (24V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 6.5 | 10 |
| 454 (1000) | 5.0 | 55 |
| 907 (2000) | 3.6 | 100 |
| 1134 (2500) | 3.2 | 115 |
| 1360 (3000) | 2.5 | 140 |
| 1588 (3500) | 1.8 | 180 |
| Тяговое усилие для слоев троса, кг (lbs) | ||||
| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |
| 1588 (3500) |
1310 (2888) |
1114 (2457) |
971 (2141) |
859 (1894) |
| Габариты (мм) | ||
| Ширина | Глубина | Высота |
| 423 | 197 | 153 |
В комплект входят: дистанционный выключатель
| Технические данные | |
| Номер по каталогу | DA 4500i |
| Расчетное усилие Кг (Lbs) | 2041 (4500) |
| Мотор (л.с.) | 1.6 |
| Пульт управления | 3 м |
| Передача | Планетарная |
| Передаточное число | 170:1 |
| Рекомендуемая смазка | |
| Тормоз | Dynamic |
| Диаметр / ширина барабана (мм) |
|
| Вес лебёдки / вес в сборе (кг) | 13.9 / 17.9 |
| Длина/диаметр троса | 14.2м / 6.2мм |
| Провода питания | 1.50 м |
| Рекомендованная батарея | 650 CCA |
| Габариты (мм) | ||
| Ширина | Глубина | Высота |
| 423 | 197 | 153 |

| Скорость работы и потребление (12V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 6.5 | 25 |
| 454 (1000) | 5.0 | 110 |
| 907 (2000) | 3.6 | 210 |
| 1134 (2500) | 3.2 | 240 |
| 1360 (3000) | 2.5 | 270 |
| 1588 (3500) | 1.8 | 290 |
| 1814 (4000) | 1.4 | 310 |
| 2041 (4500) | 0.4 | 330 |
| Скорость работы и потребление (24V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 6.5 | 10 |
| 454 (1000) | 5.0 | 55 |
| 907 (2000) | 3.6 | 95 |
| 1134 (2500) | 3.2 | 110 |
| 1360 (3000) | 2.5 | 128 |
| 1588 (3500) | 1.8 | 140 |
| 1814 (4000) | 1.4 | 155 |
| 2041 (4500) | 0.4 | 170 |
| Тяговое усилие для слоев троса, кг (lbs) | ||||
| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |
| 2041 (4500) |
1685 (3714) |
1433 (3159) |
1247 (2750) |
1104 (2435) |
Средняя цена 570-630 USD.
В комплект входят: дистанционный выключатель
| Disclaimer: | как известно - сколько людей, столько и мнений, так что применять или не применять тот или иной совет со страниц сайта - Ваша личная ответственность за последствия. | |
| Copyrights: | все авторы и/или владельцы информации указаны в каждом материале. Также указан источник получения информации. Так что при цитировании на страницах других веб-сайтов не лишне будет указывать автора и источник цитирования. | |