![]() |
О полном приводе, дорогах и бездорожье 4X4@aaa13.ru |
![]() | |
| Вниманию авантюристов - через Хибины на квадроциклах. Подробности здесь. |
| Технические данные | |
| Номер по каталогу | DV-12000 |
| Расчетное усилие Кг (Lbs) | 5443 (12000) |
| Мотор (л.с.) | 5.6 (12V) 3.6 (24V) |
| Пульт управления | 5 м |
| Передача | Планетарная |
| Передаточное число | 261:1 |
| Рекомендуемая смазка | |
| Тормоз | Динамический |
| Диаметр / ширина барабана (мм) | 89 / 206 |
| Вес лебёдки / вес в сборе (кг) | 62 / 70 |
| Длина/диаметр троса | 38м / 9.5мм |
| Провода питания | 1.8 м |
| Рекомендованная батарея | 650 CCA |
| Габариты (мм) | ||
| Ширина | Глубина | Высота |
| 664 | 215 | 232 |

| Скорость работы и потребление (12V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 8.3 | 60 |
| 1814 (4000) | 2.6 | 200 |
| 3629 (8000) | 1.7 | 310 |
| 4535 (10000) | 1.4 | 370 |
| 5443 (12000) | 1.2 | 440 |
| Скорость работы и потребление (24V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 8.3 | 50 |
| 1814 (4000) | 2.6 | 100 |
| 3629 (8000) | 1.7 | 190 |
| 4535 (10000) | 1.4 | 230 |
| 5443 (12000) | 1.2 | 290 |
| Тяговое усилие для слоев троса, кг (lbs) | ||||
| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |
| 5443 (12000) |
4561 (10056) |
3926 (8657) |
3446 (7599) |
3070 (6770) |
Средняя цена 1130-1250 USD (12V)
Средняя цена 1200-1260 USD (24V).
В комплект входят: пульт управления
| Технические данные | |
| Номер по каталогу | DV-15000 |
| Расчетное усилие Кг (Lbs) | 6803 (15000) |
| Мотор (л.с.) | 5.6 (12V) 3.6 (24V) |
| Пульт управления | 5 м |
| Передача | Планетарная |
| Передаточное число | 315:1 |
| Рекомендуемая смазка | |
| Тормоз | Динамический |
| Диаметр / ширина барабана (мм) | 89 / 206 |
| Вес лебёдки / вес в сборе (кг) | 62 / 70 |
| Длина/диаметр троса | 27м / 11мм |
| Провода питания | 1.8 м |
| Рекомендованная батарея | 650 CCA |
| Габариты (мм) | ||
| Ширина | Глубина | Высота |
| 664 | 215 | 232 |

| Скорость работы и потребление (12V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 6.9 | 60 |
| 1814 (4000) | 1.6 | 180 |
| 3629 (8000) | 1.2 | 280 |
| 4535 (10000) | 1.0 | 330 |
| 5443 (12000) | 0.9 | 385 |
| 6805 (15000) | 0.8 | 460 |
| Скорость работы и потребление (24V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 6.9 | 50 |
| 1814 (4000) | 1.6 | 90 |
| 3629 (8000) | 1.2 | 190 |
| 4535 (10000) | 1.0 | 220 |
| 5443 (12000) | 0.9 | 260 |
| 6805 (15000) | 0.8 | 340 |
| Тяговое усилие для слоев троса, кг (lbs) | |||
| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой |
| 6803 (15000) |
5575 (12292) |
4723 (10413) |
4097 (9033) |
Средняя цена 1340 USD (12V), 1320 USD (24V).
В комплект входят: пульт управления
| Disclaimer: | как известно - сколько людей, столько и мнений, так что применять или не применять тот или иной совет со страниц сайта - Ваша личная ответственность за последствия. | |
| Copyrights: | все авторы и/или владельцы информации указаны в каждом материале. Также указан источник получения информации. Так что при цитировании на страницах других веб-сайтов не лишне будет указывать автора и источник цитирования. | |