![]() |
О полном приводе, дорогах и бездорожье 4X4@aaa13.ru |
![]() | |
| Вниманию авантюристов - через Хибины на квадроциклах. Подробности здесь. |
| Технические данные | |
| Номер по каталогу | DA 2500 |
| Расчетное усилие Кг (Lbs) | 1134 (2500) |
| Мотор (л.с.) | 0.8 |
| Пульт управления | 3 м |
| Передача | Планетарная |
| Передаточное число | 170:1 |
| Рекомендуемая смазка | |
| Тормоз | Динамический и механический |
| Диаметр / ширина барабана | 51 мм / 75 мм |
| Вес лебёдки / вес в сборе (кг) | 9.5 / 13.3 |
| Длина/диаметр троса | 15.2м / 4.8мм |
| Провода питания | 1.50 м |
| Рекомендованная батарея | 650 CCA |
 :
| Скорость работы и потребление (12V) | ||
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 4.6 | 30 |
| 227 (500) | 3.8 | 45 |
| 455 (1000) | 3.3 | 85 |
| 682 (1500) | 2.5 | 110 |
| 907 (2000) | 1.8 | 140 |
| 1136 (2500) | 1.2 | 200 |
| Тяговое усилие для слоев троса, кг (lbs) | ||||
| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |
| 1134 (2500) |
967 (2132) |
843 (1859) |
747 (1648) |
670 (1478) |
| Габариты (мм) | ||
| Ширина | Глубина | Высота |
| 349 | 180 | 127 |
В комплект входят: дистанционный выключатель
| Disclaimer: | как известно - сколько людей, столько и мнений, так что применять или не применять тот или иной совет со страниц сайта - Ваша личная ответственность за последствия. | |
| Copyrights: | все авторы и/или владельцы информации указаны в каждом материале. Также указан источник получения информации. Так что при цитировании на страницах других веб-сайтов не лишне будет указывать автора и источник цитирования. | |