Типа логотип;) О полном приводе, дорогах и бездорожье
4X4@aaa13.ru
 
Вниманию авантюристов - через Хибины на квадроциклах.
Подробности здесь.

Mickey Thompson

Источник: Off-Road.ru

Baja Claw Radial

для увеличения нажать

Это сравнительно новая модель. Зубцы протектора расположены под углами 23°, что по мнению разработчиков должно обеспечивать очень хорошее сцепление с грунтом и самоочищаемость от грязи и снега. Информации по даной шине пока очень мало.


Размеры автопокрышек MICKEY THOMPSON Baja Claw Radial
Обозначение Диаметр
(в дюймах)
Ширина
(в дюймах)
Рекомендованная
ширина диска
Допустиая
ширина диска
Вес, кг
31 x 10.50 R15LT 31" 10.5" 8.5" 7 - 9 19.1
33 x 12.50 R15LT 32" 12.5" 10" 8.5 - 11 24.5
35 x 12.50 R15LT 35" 13.0" 10" 8.5 - 11 29.1
LT305 / 70 R16LT 33" 11.7" 8" 7 - 10 25.5

Baja Belted

 для увеличения нажать

Это сравнительно новая модель. Зубцы протектора расположены под углами 23°, что по мнению разработчиков должно обеспечивать очень хорошее сцепление с грунтом и самоочищаемость от грязи и снега. Информации по даной шине пока очень мало.


Размеры покрышек MICKEY THOMPSON Baja Belted
Обозначение Реальный
диаметр
(в дюймах)
Реальная
ширина
дюйм / мм
Рекомендованная
ширина диска
Допустиая
ширина
диска
Кол-во
слоев
Вес, кг
30 x 12.50-15LT 29.4" 12.2" / 305 10.0" 8.5-11.0 2+2 18.2
31 x 11.50-15LT 30.7" 11.7" / 295 8.0" 8.0-10.0 2+2 19.1
31 x 13.50-15LT 30.9" 13.2" / 335 10.0" 10.0-12.0 2+2 20.0
32 x 12.50-15LT 30.7" 12.5" / 315 10.0" 8.5-11.0 2+2 20.0
32 x 14.50-15LT 30.7" 14.1" / 355 12.0" 10.0-12.0 2+2 24.5
33 x 14.50-15LT 32.3" 13.6" / 345 10.0" 10.0-12.0 2+2 22.3
35 x 17.50-15LT 35.3" 17.0" / 430 14.0" 13.0-15.0 4+2 34.5
36 x 12.50-15LT 36.0" 13.0" / 330 10.0" 8.0-10.0 4+2 26.4
36 x 14.50-15LT 36.0" 14.9" / 375 10.0" 10.0-12.0 4+2 31.4
15 / 39-15LT 38.5" 15.2" / 385 10.0" 10.0-12.0 4+2 35.0
18 / 39-15LT 38.5" 18.0" / 455 12.0" 12.0-14.0 4+2 40.5
31 x 11.50-16LT 30.7" 10.7" / 270 8.0" 8.0-10.0 4+2 20.0
32 x 11.50-16LT 31.8" 11.4" / 285 8.0" 8.0-10.0 2+2 20.0
34 x 11.50-16LT 34.1" 11.9" / 300 8.0" 8.0-10.0 4+2 23.6
34 x 14.50-16LT 34.1" 13.8" / 350 12.0" 10.0-12.0 4+2 31.8
15 / 39-16LT 38.5" 15.0" / 380 10.0" 10.0-12.0 4+2 35.5
35 x 14.50-16.5LT 34.8" 13.8" / 350 9.75" 9.75" 4+2 32.3
36 x 14.50-16.5LT 36.0" 14.9" / 375 9.75" 9.75" 4+2 33.2
15 / 39-16.5LT 38.5" 15.2" / 385 9.75" 9.75" 4+2 35.0
18 / 39-16.5LT 38.5" 18.0" / 455 12.0" 12.0-14.0 4+2 41.8

Все упомянутые названия, логотипы и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Copyright © 2000-2002 INFORT®
. E-mail: off-road@infort.ru

 

Disclaimer:
как известно - сколько людей, столько и мнений, так что применять или не применять тот или иной совет со страниц сайта - Ваша личная ответственность за последствия.
Copyrights:
все авторы и/или владельцы информации указаны в каждом материале. Также указан источник получения информации. Так что при цитировании на страницах других веб-сайтов не лишне будет указывать автора и источник цитирования.